模型数量
70
来自模型广场
MODEL PRICING
模型数量
70
来自模型广场
按量模型
45
按 token 展示输入/输出价
按次模型
25
图片、任务等固定价格
| 模型名 | 分组 | 普通用户 | VIP | SVIP | 官方定价 |
|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5-1 Anthropic | Claude 逆向Mix高缓 | 1.1x≈ 1.6折 输入价格$11 补全价格$55 缓存读取价格$0.275 缓存创建价格$13.75 | 0.9x≈ 1.3折 输入价格$9 补全价格$45 缓存读取价格$0.225 缓存创建价格$11.25 | 0.7x≈ 1折 输入价格$7 补全价格$35 缓存读取价格$0.175 缓存创建价格$8.75 | 输入价格$10 / 1M Tokens 补全价格$50 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.25 / 1M Tokens 缓存创建价格$12.5 / 1M Tokens |
claude-fable-5-1 Anthropic | Claude Max | 2.1x≈ 3折 输入价格$21 补全价格$105 缓存读取价格$0.525 缓存创建价格$26.25 | 1.9x≈ 2.7折 输入价格$19 补全价格$95 缓存读取价格$0.475 缓存创建价格$23.75 | 1.5x≈ 2.1折 输入价格$15 补全价格$75 缓存读取价格$0.375 缓存创建价格$18.75 | 输入价格$10 / 1M Tokens 补全价格$50 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.25 / 1M Tokens 缓存创建价格$12.5 / 1M Tokens |
claude-opus-5-5 Anthropic | Claude 逆向Mix高缓 | 1.1x≈ 1.6折 输入价格$4.4 补全价格$22 缓存读取价格$0.22 缓存创建价格$5.5 | 0.9x≈ 1.3折 输入价格$3.6 补全价格$18 缓存读取价格$0.18 缓存创建价格$4.5 | 0.7x≈ 1折 输入价格$2.8 补全价格$14 缓存读取价格$0.14 缓存创建价格$3.5 | 输入价格$4 / 1M Tokens 补全价格$20 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.2 / 1M Tokens 缓存创建价格$5 / 1M Tokens |
claude-opus-5-5 Anthropic | Claude Max | 2.1x≈ 3折 输入价格$8.4 补全价格$42 缓存读取价格$0.42 缓存创建价格$10.5 | 1.9x≈ 2.7折 输入价格$7.6 补全价格$38 缓存读取价格$0.38 缓存创建价格$9.5 | 1.5x≈ 2.1折 输入价格$6 补全价格$30 缓存读取价格$0.3 缓存创建价格$7.5 | 输入价格$4 / 1M Tokens 补全价格$20 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.2 / 1M Tokens 缓存创建价格$5 / 1M Tokens |
claude-sonnet-5-5 Anthropic | Claude Max | 2.1x≈ 3折 输入价格$4.2 补全价格$21 缓存读取价格$0.42 缓存创建价格$5.25 | 1.9x≈ 2.7折 输入价格$3.8 补全价格$19 缓存读取价格$0.38 缓存创建价格$4.75 | 1.5x≈ 2.1折 输入价格$3 补全价格$15 缓存读取价格$0.3 缓存创建价格$3.75 | 输入价格$2 / 1M Tokens 补全价格$10 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.2 / 1M Tokens 缓存创建价格$2.5 / 1M Tokens |
claude-sonnet-5 Anthropic | Claude 逆向Mix高缓 | 1.1x≈ 1.6折 输入价格$2.2 补全价格$11 缓存读取价格$0.22 缓存创建价格$2.75 | 0.9x≈ 1.3折 输入价格$1.8 补全价格$9 缓存读取价格$0.18 缓存创建价格$2.25 | 0.7x≈ 1折 输入价格$1.4 补全价格$7 缓存读取价格$0.14 缓存创建价格$1.75 | 输入价格$2 / 1M Tokens 补全价格$10 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.2 / 1M Tokens 缓存创建价格$2.5 / 1M Tokens |
gemini-3.8-flash Google | Gemini Pro | 1.3x≈ 1.9折 输入价格$0.975 补全价格$4.875 缓存读取价格$0.0975 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.75 补全价格$3.75 缓存读取价格$0.075 | 0.8x≈ 1.1折 输入价格$0.6 补全价格$3 缓存读取价格$0.06 | 输入价格$0.75 / 1M Tokens 补全价格$3.75 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.075 / 1M Tokens |
gemini-3.1-pro-preview Google | Gemini Pro | 1.3x≈ 1.9折 输入价格$2.6 补全价格$15.6 缓存读取价格$0.26 | 1x≈ 1.4折 输入价格$2 补全价格$12 缓存读取价格$0.2 | 0.8x≈ 1.1折 输入价格$1.6 补全价格$9.6 缓存读取价格$0.16 | 输入价格$2 / 1M Tokens 补全价格$12 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.2 / 1M Tokens |
gemini-3.1-flash-image-count Google | Gemini 绘图计次 | 1.6x≈ 2.3折 输入价格$0.480 / 次 | 1.3x≈ 1.9折 输入价格$0.390 / 次 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.300 / 次 | 输入价格$0.300 / 次 |
gemini-3-pro-image-count Google | Gemini 绘图计次 | 1.6x≈ 2.3折 输入价格$0.640 / 次 | 1.3x≈ 1.9折 输入价格$0.520 / 次 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.400 / 次 | 输入价格$0.400 / 次 |
gpt-6-astra OpenAI | Codex Plus 输入上下文 < 272,000 tokens | 0.35x≈ 0.5折 输入价格$3.5 补全价格$17.5 缓存读取价格$0.35 缓存创建价格$4.375 | 0.3x≈ 0.4折 输入价格$3 补全价格$15 缓存读取价格$0.3 缓存创建价格$3.75 | 0.25x≈ 0.4折 输入价格$2.5 补全价格$12.5 缓存读取价格$0.25 缓存创建价格$3.125 | 输入价格$10 / 1M Tokens 补全价格$50 / 1M Tokens 缓存读取价格$1 / 1M Tokens 缓存创建价格$12.5 / 1M Tokens |
gpt-6-sol OpenAI | Codex Plus 输入上下文 < 272,000 tokens | 0.35x≈ 0.5折 输入价格$0.7 补全价格$3.5 缓存读取价格$0.07 缓存创建价格$0.875 | 0.3x≈ 0.4折 输入价格$0.6 补全价格$3 缓存读取价格$0.06 缓存创建价格$0.75 | 0.25x≈ 0.4折 输入价格$0.5 补全价格$2.5 缓存读取价格$0.05 缓存创建价格$0.625 | 输入价格$2 / 1M Tokens 补全价格$10 / 1M Tokens 缓存读取价格$0.2 / 1M Tokens 缓存创建价格$2.5 / 1M Tokens |
gpt-6-luna OpenAI | Codex Plus | 0.35x≈ 0.5折 输入价格$0.035 / 次 | 0.3x≈ 0.4折 输入价格$0.030 / 次 | 0.25x≈ 0.4折 输入价格$0.025 / 次 | 输入价格$0.100 / 次 |
gpt-image-2.5-flare-count OpenAI | GPT 绘图计次 | 1.5x≈ 2.1折 输入价格$0.150 / 次 | 1.2x≈ 1.7折 输入价格$0.120 / 次 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.100 / 次 | 输入价格$0.100 / 次 |
gpt-image-2.5-flare-superres OpenAI | GPT 绘图超分计次 | 1.2x≈ 1.7折 输入价格$0.090 / 次 | 1.1x≈ 1.6折 输入价格$0.083 / 次 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.075 / 次 | 输入价格$0.075 / 次 |
gpt-image-2.5-sunburst-count OpenAI | GPT 绘图计次 | 1.5x≈ 2.1折 输入价格$0.150 / 次 | 1.2x≈ 1.7折 输入价格$0.120 / 次 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.100 / 次 | 输入价格$0.100 / 次 |
gpt-image-2.5-sunburst-superres OpenAI | GPT 绘图超分计次 | 1.2x≈ 1.7折 输入价格$0.090 / 次 | 1.1x≈ 1.6折 输入价格$0.083 / 次 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.075 / 次 | 输入价格$0.075 / 次 |
gpt-image-2-count OpenAI | GPT 绘图计次 | 1.5x≈ 2.1折 输入价格$0.150 / 次 | 1.2x≈ 1.7折 输入价格$0.120 / 次 | 1x≈ 1.4折 输入价格$0.100 / 次 | 输入价格$0.100 / 次 |
按使用场景查看配置步骤,调用前核对模型、分组与计费方式。